Los separadores de condensados CAHn-WS se han desarrollado para eliminar con gran eficacia los líquidos a granel de los sistemas de aire comprimido y vacío.
Dentro de la carcasa hay un inserto con paletas que crea la rotación del aire.
Los separadores de condensados CAHn-WS se han desarrollado para eliminar con gran eficacia los líquidos a granel de los sistemas de aire comprimido y vacío.
Dentro de la carcasa hay un inserto con paletas que crea la rotación del aire.
Filterhousing | Nominal flow (Nm³/h) | Max. oper. pressure (bar) | Connection (inch) |
---|---|---|---|
CAHn10-WS | 30 | 16 | 3/8” |
CAHn15-WS | 60 | 16 | 1/2” |
CAHn20-WS | 180 | 16 | 3/4” |
CAHn25-WS | 300 | 16 | 1” |
CAHn40-WS | 570 | 16 | 1 1/2” |
CAHn50-WS | 990 | 16 | 2” |
CAHn65-WS | 1320 | 16 | 2 1/2” |
CAHn80-WS | 2700 | 16 | 3” |
CAHn100-WS | 2400 | 12 | DN100 |
CAHn125-WS | 3900 | 12 | DN125 |
CAHn150-WS | 6600 | 12 | DN150 |
CAHn175-WS | 7500 | 12 | DN175 |
CAHn200-WS | 12000 | 12 | DN200 |
Para más información, consulte la ficha técnica del producto correspondiente, disponible previa solicitud. Bajo pedido, hay disponibles carcasas para caudales superiores o conexiones más grandes.